unseres Handelns.Unser Kernziel: Vollkommene Kundenzufriedenheit.
Bei uns sind Sie mit Ihren Fragen richtig. Welches Material ist das richtige, welches Produktionsverfahren eignet sich, lässt sich unsere Konstruktion so produzieren oder sind Anpassungen notwendig?
Oft sind es einfache, aber zugleich entscheidene Fragen, ob und mit welchem Aufwand sich ein Produkt herstellen lässt. Gern unterstützen wir Sie bei der Realisierung Ihres Vorhabens. Für Fragen zum Unternehmen, zur Materialauswahl oder zur fertigungsgerechten Konstruktion stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. Schreiben Sie uns einfach eine Nachricht über unser Online-Kontaktformular oder an info@weha-gummi.de oder rufen Sie uns unter +49 (0)30 815 10 30 an.
Lassen Sie uns darüber sprechen. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!
Die Vorschriften zur Lagerung sind in DIN 7716 zusammengefasst. Hier die wichtigsten Punkte:
Gern beraten wir Sie, sollten Sie spezielle Fragen haben.
Nennmaß | Toleranzklasse M1 | Toleranzklasse M2 | Toleranzklasse M3 | Toleranzklasse M4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
über | bis | F | C | F | C | F | C | F und C |
0 | 4,0 | ± 0,08 | ± 0,10 | ± 0,10 | ± 0,15 | ± 0,25 | ± 0,40 | ± 0,50 |
4,0 | 6,3 | ± 0,10 | ± 0,12 | ± 0,15 | ± 0,20 | ± 0,25 | ± 0,40 | ± 0,50 |
6,3 | 10 | ± 0,10 | ± 0,15 | ± 0,20 | ± 0,20 | ± 0,30 | ± 0,50 | ± 0,70 |
10 | 16 | ± 0,15 | ± 0,20 | ± 0,20 | ± 0,25 | ± 0,40 | ± 0,60 | ± 0,80 |
16 | 25 | ± 0,20 | ± 0,20 | ± 0,25 | ± 0,35 | ± 0,50 | ± 0,80 | ± 1,00 |
25 | 40 | ± 0,20 | ± 0,25 | ± 0,35 | ± 0,40 | ± 0,60 | ± 1,00 | ± 1,30 |
40 | 63 | ± 0,25 | ± 0,35 | ± 0,40 | ± 0,50 | ± 0,80 | ± 1,30 | ± 1,60 |
63 | 100 | ± 0,35 | ± 0,40 | ± 0,50 | ± 0,70 | ± 1,00 | ± 1,60 | ± 2,0 |
100 | 160 | ± 0,40 | ± 0,50 | ± 0,70 | ± 0,80 | ± 1,30 | ± 2,0 | ± 2,5 |
160 | - | ± 0,3% | ± 0,4% | ± 0,5% | ± 0,7% | ± 0,8% | ± 1,3% | ± 1,5% |
Maße in mm, wenn nicht anders angegeben
F = formgebundene Maße
C = an den Formschluss gebundene Maße
Weitere Informationen DIN ISO 3302-1
Sie haben eine spezifische Fragestellung? Via Daten- austausch können wir Sie ganz gezielt beraten.
Datenaustausch über FTP oder E-Mail in den Formaten:
CAD Systeme: